
Lakáslista
Az előírásoknak való megfelelésen túl a kényelem és praktikusság szempontjai kiemelt figyelmet kaptak az alaprajzok tervezésénél. Lehetőség van az alaprajzok módosítására és az egyedi igényekhez való igazítására is, akár lakások összevonásával is. A kivitelezés korai szakaszában számos testreszabási lehetőség áll rendelkezésre.
Földszint
| Lakás | Szobaszám | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | nappali + 1 szoba | kert | 53,7 m² | 8.1 m² + 33,5 m² kert |
67.6 m² | Szabad |
| F2 | nappali + 2 szoba | kert | 75.5 m² | 14.4 m² + 100 m² kert |
107,2 m² | Szabad |
I. emelet
| Lakás | Szobaszám | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | nappali + 1 szoba | kert | 48.6 m² | 7.9 m² | 52.5 m² | Szabad |
| 1.2 | nappali + 2 szoba | utca | 66.5 m² | 6.3 m² | 69.6 m² | Szabad |
| 1.3 | nappali + 1 szoba | utca | 49.2 m² | 6.4 m² | 52.4 m² | Szabad |
| 1.4 | nappali + 3 szoba | kettős | 96.4 m² | 13.4 m² | 103.1 m² | Szabad |
| 1.5 | nappali + 2 szoba | kert | 75.5 m² | 11.2 m² | 81.1 m² | Szabad |
II. emelet
| Lakás | Szobaszám | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | nappali + 1 szoba | kert | 48.6 m² | 7.9 m² | 52.5 m² | Szabad |
| 2.2 | nappali + 2 szoba | utca | 66.5 m² | 6.4 m² | 69.7 m² | Szabad |
| 2.3 | nappali + 2 szoba | utca | 68.4 m² | 6.4 m² | 71.6 m² | Szabad |
| 2.4 | nappali + 2 szoba | kettős | 76.8 m² | 13,3 m² | 83.4 m² | Szabad |
| 2.5 | nappali + 2 szoba | kert | 75.5 m² | 11.3 m² | 81.1 m² | Szabad |
III. emelet
| Lakás | Szobaszám | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | nappali + 1 szoba | kert | 48.6 m² | 7.9 m² | 52.5 m² | Szabad |
| 3.2 | nappali + 2 szoba | utca | 66.5 m² | 6.4 m² | 69.7 m² | Szabad |
| 3.3 | nappali + 1 szoba | utca | 49.2 m² | 6.4 m² | 52.4 m² | Eladott |
| 3.4 | nappali + 3 szoba | kettős | 89.7 m² | 19.3 m² | 99.4 m² | Szabad |
| 3.5 | nappali + 2 szoba | kert | 75.5 m² | 11.3 m² | 81.1 m² | Szabad |
IV. emelet
| Lakás | Szobaszám | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | nappali + 2 szoba | kert | 71.6 m² | 7.8 m² | 75.5 m² | Szabad |
| 4.2 | nappali + 2 szoba | utca | 60 m² | - | 59,8 m² | Eladott |
| 4.3 | nappali + 2 szoba | kettős | 74,5 m² | 8.0 m² | 78,5 m² | Eladott |
| 4.4 | nappali + 2 szoba | kert | 66,9 m² | 11.2 m² | 72.6 m² | Szabad |
Letölthető bútorozott alaprajzok
Letölthető műszaki alaprajz
Értékesítés
Bővebb információ, időpont-egyeztetés:
+36 70 384 7256
+36 1 256 4642
info@imd.hu
