Lakáskínálatunk
A lakásadatlapok feltöltés alatt, hamarosan elérhetőek lesznek.
Földszint
| Lakás | Szoba | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz | Lakásadatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | nappali + 1 szoba | kert | 53,7 m² | 8.1 m² + 33,5 m² kert |
67.6 m² | Szabad |
|
| F2 | nappali + 2 szoba | kert | 75.5 m² | 14.4 m² +100 m² kert |
107,2 m² | Szabad |
|
I. emelet
| Lakás | Szoba | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz | Lakásadatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | nappali + 1 szoba | kert | 48.6 m² | 7.9 m² | 52.5 m² | Szabad | |
| 1.2 | nappali + 2 szoba | utca | 66.5 m² | 6.3 m² | 69.6 m² | Szabad | |
| 1.3 | nappali + 1 szoba | utca | 49.2 m² | 6.4 m² | 52.4 m² | Szabad | |
| 1.4 | nappali + 3 szoba | utca és kert | 96.4 m² | 13.4 m² | 103.1 m² | Szabad | |
| 1.5 | nappali + 2 szoba | kert | 75.5 m² | 11.2 m² | 81.1 m² | Szabad |
II. emelet
| Lakás | Szoba | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz | Lakásadatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | nappali + 1 szoba | kert | 48.6 m² | 7.9 m² | 52.5 m² | Szabad | |
| 2.2 | nappali + 2 szoba | utca | 66.5 m² | 6.4 m² | 69.7 m² | Szabad | |
| 2.3 | nappali + 2 szoba | utca | 68.4 m² | 6.4 m² | 71.6 m² | Szabad | |
| 2.4 | nappali + 2 szoba | utca és kert | 76.8 m² | 13,3 m² | 83.4 m² | Szabad | |
| 2.5 | nappali + 2 szoba | kert | 75.5 m² | 11.3 m² | 81.1 m² | Szabad |
III. emelet
| Lakás | Szoba | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz | Lakásadatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | nappali + 1 szoba | kert | 48.6 m² | 7.9 m² | 52.5 m² | Szabad | |
| 3.2 | nappali + 2 szoba | utca | 66.5 m² | 6.4 m² | 69.7 m² | Szabad | |
| 3.3 | nappali + 1 szoba | utca | 49.2 m² | 6.4 m² | 52.4 m² | Eladva | |
| 3.4 | nappali + 3 szoba | utca és kert | 89.7 m² | 19.3 m² | 99.4 m² | Szabad | |
| 3.5 | nappali + 2 szoba | kert | 75.5 m² | 11.3 m² | 81.1 m² | Szabad |
IV. emelet
| Lakás | Szoba | Tájolás | Nettó alapterület | Erkély | Számított terület | Státusz | Lakásadatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | nappali + 2 szoba | kert | 71.6 m² | 7.8 m² | 75.5 m² | Szabad | |
| 4.2 | nappali + 2 szoba | utca | 60 m² | 59,8 m² | Eladva | ||
| 4.3 | nappali + 2 szoba | utca és kert | 74,5 m² | 8.0 m² | 78,5 m² | Eladva | |
| 4.4 | nappali + 2 szoba | kert | 66,9m² | 11.2 m² | 72.6 m² | Szabad |
A tájékoztató műszaki alaprajzot itt megtekintheti:
Értékesítés
Bővebb információ, időpont-egyeztetés:
+36 70 384 7256
+36 1 256 4642
info@imd.hu
Az oldalon szereplő adatok és képanyagok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak.